Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "1" января 2021г. | |||||
КГУ "Красивинская средняя школа отдела образования Есильского района Акмолинской области» | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | в.т.ч.4 кв | ||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 243 | 243 | 243 | 243 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 806,3 | 577,9 | 632,8 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге 200372 / 147161,5 | тыс. тенге | 200372 | 144861 | 163802,9 | 46225,2 |
в том числе: | 0 | ||||
3. Фонд заработной платы 160700 / 112235 | тыс. тенге | 160700,0 | 112237,0 | 112235,0 | 41836,5 |
из них: | |||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 10000 | 5170 | 5169,5 | 2256,3 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 208333,3 | 143611,1 | 143597,2 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 108700,0 | 79487,0 | 79486,8 | 29379,6 |
штатная численность | единиц | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 226458,3 | 196264,2 | 196263,7 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 9000,0 | 6942,0 | 6941,3 | 1592,0 |
штатная численность | единиц | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 187500,0 | 154266,7 | 154251,1 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 33000,0 | 20638,0 | 20637,4 | 6260,8 |
штатная численность | единиц | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 62500,0 | 52116,2 | 52114,6 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 16800 | 11753 | 11752,1 | 4388,7 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 13852 | 11851 | 20836,4 | 8986,1 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 4432 | 4432 | 10042,9 | 4881,4 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 4588 | 4588 | 8936,5 | 2773,9 |